按买卖方向筛选
将买入和卖出成交分开整理。
将买入和卖出成交分开整理。
| 分别计算方向均价 | 按买卖方向筛选使用参考 | 确认交易对和计价币设备指引 |
|---|---|---|
| 分别计算方向均价 | 将买入和卖出成交分开整理。 | 避免不同市场或不同计价单位混入同一组。 |
| 按买卖方向筛选 | 对买入和卖出各自按成交数量加权统计。 | 将买入和卖出成交分开整理。 |
| 确认交易对和计价币 | 避免不同市场或不同计价单位混入同一组。 | 对买入和卖出各自按成交数量加权统计。 |
| 分别计算方向均价 | 将买入和卖出成交分开整理。 | 避免不同市场或不同计价单位混入同一组。 |
| 按买卖方向筛选 | 安卓下载 | 苹果下载 |
对买入和卖出各自按成交数量加权统计。
将买入和卖出成交分开整理。
避免不同市场或不同计价单位混入同一组。
对买入和卖出各自按成交数量加权统计。
将买入和卖出成交分开整理。
避免不同市场或不同计价单位混入同一组。
对买入和卖出各自按成交数量加权统计。
不宜,两个方向代表不同交易行为。
若分析买入成本和卖出收入,应分别统计。